!doctype html>

Формирователь помехового сигнала с функцией программирования центральной частоты и полосы частот
участка блокирования
| Литеры | Возможный диапазон программирования центральной частоты участка блокирования | Возможный диапазон программирования полосы частот участка блокирования | Выходная мощность | Вид помехового сигнала |
| А0 | 70÷500 (МГц) | 5÷50 (МГц) | 100 Вт | FMCW |
| A | 500÷1000 (МГц) | 5÷100 (МГц) | 75 Вт | FMCW |
| B | 1000÷2000 (МГц) | 5÷100 (МГц) | 90÷100 Вт | FMCW |
| C | 2000÷3000 (МГц) | 5÷100 (МГц) | 90÷100 Вт | FMCW |
| D | 1000÷6000 (МГц) | 5÷100 (МГц) | 30 Вт | CW, FMCW, FHSS, IQ modulation |
| E | Starlink: 10,9÷11,8 (ГГц) 11,8÷12,7 (ГГц) |
Блокирование приёмника Абонентского терминала Starlink (по боковым лепесткам) |
10 Вт 10 Вт |
Step sweep |